Bosplantsoen in pot
| Omschrijving | MvL | Maat | Kenmerk |
| Acer campestre | C2 | 60-100 cm | |
| Acer campestre | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Alnus glutinosa | C2 | 60-100 cm | |
| Amelanchier lamarckii | C2 | 60-80 cm | 2 tak |
| Amelanchier lamarckii | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Amelanchier lamarckii | C7,5 | 125-150 cm | 3-5 tak |
| Amelanchier lamarckii | C7,5 | 150-175 cm | 3-5 tak |
| Aronia melanocarpa | C2 | 60-100 cm | |
| Berberis juliana | C2 | 30-40 cm | |
| Berberis juliana | C7,5 | 40-50 cm | struik |
| Berberis thunbergii | C2 | 30-40 cm | |
| Berberis thunbergii | C7,5 | 60-80 cm | struik |
| Berberis thunbergii Átropurpurea’ | C2 | 30-50 cm | bossig |
| Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | C7,5 | 50-60 cm | bossig |
| Betula pendula | C2 | 60-100 cm | |
| Carpinus betulus | C2,5 | 60-80 cm | |
| Carpinus betulus | C2,5 | 80-100 cm | |
| Carpinus betulus | C5 | 125-150 cm | |
| Carpinus betulus | C5 | 150-175 cm | |
| Carpinus betulus | C12 | 150-175 cm | |
| Carpinus betulus | C12 | 175-200 cm | |
| Carpinus betulus | C12 | 200-225 cm | |
| Cornus mas | C2 | 60-80 cm | |
| Cornus mas | C7,5 | 80-100 cm | |
| Cornus mas | C12 | 125-150 cm | |
| Cornus sanguineum | C2 | 60-80 cm | |
| Cornus sanguineum | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Cornus sanguineum | C7,5 | 100-125 cm | 3-5 tak |
| Corylus avellana | C2,5 | 60-100 cm | |
| Corylus avellana | C7,5 | 100-125 cm | 3-5 tak |
| Cotoneaster lucidus | C2 | 40-60 cm | |
| Cotoneaster franchetti | C2,5 | 60-80 cm | |
| Crataegus monogyna | C2 | 60-80 cm | |
| Crataegus monogyna | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Crataegus monogyna | C7,5 | 125-150 cm | 3-5 tak |
| Cytisus scoparius | p9 | 40-60 cm | |
| Cytisus scoparius | C1,5 | 50-70 cm | |
| Euonymus europaeus | C2 | 60-80 cm | |
| Euonymus europaeus | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Euonymus europaeus | C7,5 | 100-125 cm | |
| Fagus sylvatica | C2,5 | 40-60 cm | |
| Fagus sylvatica | C2,5 | 60-80 cm | |
| Fagus sylvatica | C2,5 | 80-100 cm | |
| Fagus sylvatica | C2,5 | 100-125 cm | |
| Fagus sylvatica | C5 | 125-150 cm | |
| Fagus sylvatica | C5 | 150-175 cm | |
| Fagus sylvatica | C 7,5 | 150-175 cm | |
| Fagus sylvatica | C7,5 | 175-200 cm | |
| Fagus sylvatica | C12 | 200-225 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C2,5 | 40-60 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C2,5 | 60-80 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C2,5 | 80-100 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C7,5 | 100-125 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C7,5 | 125-150 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C12 | 175-200 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | C12 | 200-225 cm | |
| Frangula alnus | C2 | 80-100 cm | |
| Frangula alnus | C7,5 | 80-100 cm | |
| Ilex aquifolium | p9 | 20-40 cm | |
| Ilex aquifolium | p9 | 40-60 cm | |
| Ilex aquifolium | C2 | 60-80 cm | |
| Ligustrum ovalifolium | C2,5 | 60-80 cm | 2-3 tak |
| Ligustrum ovalifolium | C5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Ligustrum ovalifolium | C5 | 100-125 cm | 3-5 tak |
| Ligustrum ovalifolium | C12 | 100-125 cm | 5-7 tak |
| Ligustrum ovalifolium | C12 | 125-150 cm | 5-7 tak |
| Ligustrum vulgare | C2 | 40-60 cm | |
| Ligustrum vulgare | C2 | 60-80 cm | |
| Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ | C2,5 | 80-100 cm | 2-3 tak |
| Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ | C5 | 100-125 cm | 3-5 tak |
| Ligustrum vulgare ‘Lodense’ | C2 | 30-40 cm | |
| Mahonia aquifolium | C3 | 25-40 cm | |
| Mespilus germanica | C2 | 40-60 cm | |
| Myrica gale | C7,5 | 40-50 cm | |
| prunus avium | C2 | 60-80 cm | |
| Prunus padus | C2 | 60-100 cm | |
| Prunus spinosa | C2,5 | 60-100 cm | 1-2 tak |
| Prunus spinosa | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Quercus robur | C2,5 | 60-100 cm | |
| Quercus robur | C7,5 | 125-150 cm | |
| Quercus robur | C7,5 | 150-175 cm | |
| Ribes alpinum | C2 | 40-60 cm | |
| Rosa canina | C2 | 60-100 cm | |
| Rosa canina | C7,5 | 80-100 cm | |
| Rosa glauca | C2 | 20-40 cm | |
| Rosa pimpinellifolia | C2 | 40-60 cm | |
| Rosa rugosa | C2 | 30-50 cm | |
| Rosa rubiginosa | C2 | 60-100 cm | |
| Salix aurita | C2 | 60-100 cm | |
| Salix alba Vitellina | C2 | 60-100 cm | |
| Salix elaeagnos ‘Angustifolia’ | C7,5 | 80-100 cm | |
| Salix purpurea’Nana’ | C1,5 | 40-60 cm | |
| Sambucus nigra | C7,5 | 80-100 cm | 3-5 tak |
| Sorbaria sorbifolia | C2 | 60-80 cm | |
| Sorbus aucuparia | C2 | 60-100 cm | |
| Symphoricarpos chenaultii’Hancock’ | P14 | 40-60 cm | |
| Syringa vulgaris | C2 | 30-50 cm | |
| Syringa vulgaris | C7,5 | 80-100 cm | |
| Ulex europaeus | p9 | 15-30 cm | |
| Ulex europaeus | C1,5 | 30-50 cm | |
| Viburnum lantana | C2 | 40-60 cm | |
| Viburnum lantana | C7,5 | 80-100 cm | |
| Viburnum opulus | C2,5 | 60-80 cm | |
| Viburnum opulus | C7,5 | 80-100 cm |

