Veren en spillen
| Omschrijving | MvL | Maat | Kenmerk |
| Acer campestre | veer | 150/175 cm | |
| Acer campestre | veer | 175-200 cm | |
| Acer campestre | veer | 200-250 cm | |
| Acer campestre | veer | 250-300 cm | |
| Acer platanoides | veer | 150-175 cm | |
| Acer platanoides | veer | 175-200 cm | |
| Acer platanoides | veer | 200-250 cm | |
| Acer pseudoplatanus | veer | 150-175 cm | |
| Acer pseudoplatanus | veer | 175-200 cm | |
| Acer pseudoplatanus | veer | 200-250 cm | |
| Acer pseudoplatanus | veer | 250-300 cm | |
| Alnus cordata | veer | 175-200 cm | |
| Alnus cordata | veer | 200-250 cm | |
| Alnus glutinosa | veer | 150-175 cm | |
| Alnus glutinosa | veer | 175-200 cm | |
| Alnus glutinosa | veer | 200-250 cm | |
| Alnus glutinosa | veer | 250-300 cm | |
| Alnus incana | veer | 175-200 cm | |
| Alnus incana | veer | 200-250 cm | |
| Amelanchier lamarckii | veer | 150-175 cm | |
| Amelanchier lamarckii | veer | 175-200 cm | |
| Amelanchier lamarckii | veer | 200-225 cm | |
| Betula pendula | veer | 175-200 cm | |
| Betula pendula | veer | 200-250 cm | |
| Betula pendula | veer | 250-300 cm | |
| Betula pubescens | veer | 175-200 cm | |
| Carpinus betulus | veer | 125-150 cm | |
| Carpinus betulus | met kluit | 125-150 cm | |
| Carpinus betulus | veer | 150-175 cm | |
| Carpinus betulus | met kluit | 150-175 cm | |
| Carpinus betulus | veer | 175-200 cm | |
| Carpinus betulus | met kluit | 175-200 cm | |
| Carpinus betulus | veer | 200-250 cm | |
| Carpinus betulus | met kluit | 200-250 cm | |
| Carpinus betulus | veer | 250-300 cm | |
| Carpinus betulus | met kluit | 250-300 cm | |
| Castanea sativa | veer | 150-175 cm | |
| Castanea sativa | veer | 175-200 cm | |
| Castanea sativa | veer | 200-250 cm | |
| Cornus mas | veer | 150-200 cm | |
| Corylus avellana | veer | 150-175 cm | |
| Corylus avellana | veer | 175-200 cm | |
| Corylus avellana | veer | 200-250 cm | |
| Crataegus monogyna | veer | 150/175 cm | |
| Crataegus monogyna | veer | 175/200 cm | |
| Crataegus monogyna | veer | 200/250 cm | |
| Fagus sylvatica | veer | 125-150 cm | |
| Fagus sylvatica | met kluit | 125-150 cm | |
| Fagus sylvatica | veer | 150-175 cm | |
| Fagus sylvatica | met kluit | 150-175 cm | |
| Fagus sylvatica | veer | 175-200 cm | |
| Fagus sylvatica | met kluit | 175-200 cm | |
| Fagus sylvatica | veer | 200-250 cm | |
| Fagus sylvatica | met kluit | 200-250 cm | |
| Fagus sylvatica | veer | 250-300 cm | |
| Fagus sylvatica | met kluit | 250-300 cm | |
| Fagus sylvatica’Atropunicea’ | veer | 125-150 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | met kluit | 125-150 cm | |
| Fagus sylvatica Atropunicea | veer | 150-175 cm | |
| Fagus sylvatica Atropunicea | met kluit | 150-175 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | veer | 175-200 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | met kluit | 175-200 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | veer | 200-250 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | met kluit | 200-250 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | veer | 250-300 cm | |
| Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | met kluit | 250-300 cm | |
| Fraxinus excelsior | veer | 150-175 cm | |
| Fraxinus excelsior | veer | 175-200 cm | |
| Fraxinus excelsior | veer | 200/250 cm | |
| Malus sylvestris | veer | 150/175 cm | |
| Malus sylvestris | veer | 175/200 cm | |
| Malus sylvestris | veer | 200/250 cm | |
| Morus alba | spil | 150/175 cm | |
| Morus alba | spil | 200/225 cm | |
| Populus tremula | veer | 175/200 cm | |
| Populus tremula | veer | 200/250 cm | |
| Populus tremula | veer | 250/300 cm | |
| Prunus avium | veer | 150-175 cm | |
| Prunus avium | veer | 175-200 cm | |
| Prunus avium | veer | 200-250 cm | |
| Prunus avium | veer | 250-300 cm | |
| Prunus padus | veer | 175/200 cm | |
| Prunus padus | veer | 200/250 cm | |
| Prunus spinosa | veer | 150/175 cm | |
| Prunus spinosa | veer | 175/200 cm | |
| Prunus spinosa | veer | 200/250 cm | |
| Quercus petrea | veer | 150/175 cm | |
| Quercus petrea | veer | 175/200 cm | |
| Quercus petrea | veer | 200/250 cm | |
| Quercus robur | met kluit | 150-175 cm | |
| Quercus robur | met kluit | 175-200 cm | |
| Quercus robur | met kluit | 200-250 cm | |
| Quercus robur | met kluit | 250-300 cm | |
| Sorbus aucuparia | veer | 150,175 cm | |
| Sorbus aucuparia | veer | 175-200 cm | |
| Sorbus aucuparia | veer | 200-250 cm | |
| Sorbus aucuparia | veer | 250-300 cm | |
| Sorbus intermedia | veer | 125-150 cm | |
| Sorbus intermedia | veer | 150-175 cm | |
| Sorbus intermedia | veer | 175-200 cm | |
| Sorbus intermedia | veer | 200-250 cm | |
| Tilia cordata | veer | 150-175 cm | |
| Tilia cordata | veer | 175-200 cm | |
| Tilia cordata | veer | 200-250 cm | |
| Tillia platyphyllos | veer | 150-175 cm | |
| Tilia platyphyllos | veer | 175-200 cm | |
| Tilia platyphyllos | veer | 200-250 cm | |
| Ulmus glabra | veer | 175/200 cm | |
| Ulmus glabra | veer | 200/250 cm | |
| Ulmus laevis | veer | 175/200 cm | |
| Ulmus laevis | veer | 200/250 cm | |
| Viburnum opulus | veer | 150/175 cm | |
| Viburnum opulus | veer | 175/200 cm |

